
ingredientes
Agua, fructuosa, alcohol
Información general
Total de botellas producidas | 10 |
Fecha del embotellamiento | 05/11/2023 |
País de origen | España |
Embotellado por | ANA |
Importado por | ANA |
Tabla nutricional
Calorías | 20 (kcal) |
Grasas | 10 (g) |
Grasas saturadas | 10 (g) |
Grasas monoinsaturadas | 10 (g) |
Grasas poliinsaturadas | 15 (g) |
Carbohidratos | 40 (g) |
Azúcares | 0,5 (g) |
Polioles | 0,3 (g) |
Almidón | 10 (g) |
Sal | 10 (g) |
Fibra | 2 (g) |
Proteína | 5 (g) |
Vitamina A | 4 (μg) |
Vitamina D | 5 (μg) |
Vitamina E | 5 (mg) |
Vitamina K | 8 (μg) |
Vitamina C | 7 (mg) |
Vitamina B6 | 5 (mg) |
Vitamina B12 | 5 (μg) |
Tiamina | 5 (mg) |
Riboflavina | 7 (mg) |
Niacina | 8 (mg) |
Ácido fólico | 2 (μg) |
Biotina | 3 (μg) |
Ácido pantoténico | 2 (mg) |
Potasio | 5 (mg) |
Cloruro | 63 (mg) |
Calcio | 2 (mg) |
Fósforo | 2 (mg) |
Magnesio | 5 (mg) |
Hierro | 2 (mg) |
Zinc | 1 (mg) |
Cobre | 1 (mg) |
Manganeso | 3 (mg) |
Fluoruro | 1 (mg) |
Selenio | 5 (μg) |
Cromo | 48 (μg) |
Molibdeno | 5 (μg) |
Yodo | 4 (μg) |
Este producto contiene los siguientes alérgenos: Gluten, Huevos, Cacahuetes,
Información certificada en blockchain
Puedes comprobar la certificación descargando este archivo y verificándolo en el enlace abajo.